Wizardry外伝 戦闘の監獄(PoB) 小手一覧 |
|
小手一覧
↑ページ先頭に戻る
名称 | 職業 | AC | 装備 | 特殊効果 | 価格 |
グローブ | F-PTBSLN | - 1 | 腕 | - | 500 GP |
グローブ +1 | F-PTBSLN | - 2 | 腕 | - | 6,000 GP |
グローブ −1 | F-PTBSLN | 0 | 腕 | - | 1,000 GP |
ガントレット | F-----L- | - 2 | 腕 | - | 2,500 GP |
ガントレット +1 | F-----L- | - 3 | 腕 | - | 60,000 GP |
ガントレット −1 | F-----L- | - 1 | 腕 | - | 1,000 GP |
ガントレット +2 | F-----L- | - 4 | 腕 | - | 150,000 GP |
ガントレット +3 | F-----L- | - 5 | 腕 | - | 330,000 GP |
↑ページ先頭に戻る