Wizardry外伝 戦闘の監獄(PoB) 鎧一覧 |
|
鎧一覧
↑ページ先頭に戻る
| 名称 | 職業 | AC | 装備 | 特殊効果 | 価格 |
| ローブ | FMPTBSLN | - 1 | 胴 | - | 15 GP |
| ローブ +1 | FMPTBSLN | - 2 | 胴 | - | 1,500 GP |
| ローブ −1 | FMPTBSLN | 0 | 胴 | - | 1,500 GP |
| ローブ +2 | FMPTBSLN | - 3 | 胴 | - | 4,500 GP |
| ローブ +3 | FMPTBSLN | - 4 | 胴 | - | 180,000 GP |
| 革鎧 | F-PTBSLN | - 2 | 胴 | - | 50 GP |
| 革鎧 +1 | F-PTBSLN | - 3 | 胴 | - | 1,500 GP |
| 革鎧 −1 | F-PTBSLN | - 1 | 胴 | - | 1,500 GP |
| 革鎧 +2 | F-PTBSLN | - 4 | 胴 | - | 4,000 GP |
| 革鎧 +3 | F-PTBSLN | - 5 | 胴 | - | 40,000 GP |
| 鎖帷子 | F-P-BSLN | - 3 | 胴 | - | 90 GP |
| 鎖帷子 +1 | F-P-BSLN | - 4 | 胴 | - | 1,500 GP |
| 鎖帷子 −1 | F-P-BSLN | - 2 | 胴 | - | 1,500 GP |
| 鎖帷子 +2 | F-P-BSLN | - 5 | 胴 | - | 6,000 GP |
| 鎖帷子 +3 | F-P-BSLN | - 6 | 胴 | - | 60,000 GP |
| 胸当て | F-P--SLN | - 4 | 胴 | - | 20 GP |
| 胸当て +1 | F-P--SLN | - 5 | 胴 | - | 1,500 GP |
| 胸当て −1 | F-P--SLN | - 3 | 胴 | - | 1,500 GP |
| 胸当て +2 | F-P--SLN | - 6 | 胴 | - | 10,000 GP |
| 胸当て +3 | F-P--SLN | - 7 | 胴 | - | 100,000 GP |
| 武者鎧 | -----S-- | - 4 | 胴 | - | 400 GP |
| 武者鎧 +1 | -----S-- | - 5 | 胴 | - | 1,500 GP |
| 武者鎧 −1 | -----S-- | - 3 | 胴 | - | 1,500 GP |
| 武者鎧 +2 | -----S-- | - 6 | 胴 | - | 8,000 GP |
| 武者鎧 +3 | -----S-- | - 7 | 胴 | - | 80,000 GP |
| プレートメイル | F-----L- | - 5 | 胴 | - | 750 GP |
| プレートメイル +1 | F-----L- | - 6 | 胴 | - | 2,500 GP |
| プレートメイル −1 | F-----L- | - 4 | 胴 | - | 1,500 GP |
| プレートメイル +2 | F-----L- | - 7 | 胴 | - | 10,000 GP |
| プレートメイル +3 | F-----L- | - 8 | 胴 | - | 25,000 GP |
| プレートメイル +4 | F-----L- | - 9 | 胴 | - | 150,000 GP |
| プレートメイル +5 | F-----L- | - 10 | 胴 | - | 275,000 GP |
↑ページ先頭に戻る