Ragnarok Online 料理材料
【STR】
↑ページ先頭に戻る
ステータス増加量 | 料理名 | 材料 | 重量 | HP回復量 | SP回復量 |
STR+1 | ブドウ果汁入りハーブティー | 調理器各種(1) バッタの足(5) 古いフライパン(1) 食用油(1) |
6 | 5% | 0% |
STR+2 | 水かきの和え物 | 調理器各種(1) べとべと水かき(20) 緑ハーブ(10) 黄ハーブ(10) 淡白なソース(1) |
50 | 5% | 0% |
STR+3 | ボンバーステーキ | 調理器各種(1) にく(4) 古いフライパン(1) 緑ハーブ(10) レッドチリ(5) 辛口ソース(1) |
50 | 5% | 0% |
STR+4 | ハーブの味つきカルビ | 調理器各種(1) にく(5) 赤ハーブ(3) 黄ハーブ(3) 緑ハーブ(3) 甘口ソース(1) レモン(1) |
50 | 5% | 0% |
STR+5 | タシンチェおばさんのチヂミ | 調理器各種(1) いも(10) ハチ蜜(2) 食用油(1) ニンジン(3) 穀物(1) |
50 | 10% | 0% |
STR+6 | たれ付き焼き肉 | 調理器各種(1) にく(10) ハチ蜜(2) 黄ハーブ(1) マステラの実(1) 輝く鱗(20) |
80 | 10% | 2% |
STR+7 | 串バーベキュー | 調理器各種(1) にく(10) 火種(1) 石炭(2) 辛口ソース(1) 木屑(15) 白ハーブ(10) |
100 | 10% | 4% |
STR+8 | 特製くまの足の裏料理 | 調理器各種(1) くまの足の裏(20) ニンジン(10) カボチャの頭(10) アロエの葉(2) ヒナレの葉(1) 淡白なソース(1) |
50 | 15% | 6% |
STR+9 | 筋のソテー | 調理器各種(1) 血管(40) 鍋(1) チーズ(10) 辛口ソース(1) 石炭(2) 緑ハーブ(30) 墨汁(10) |
100 | 15% | 8% |
STR+10 | 舌料理 | 調理器各種(1) 長く細い舌(20) 鍋(1) アルコール(1) アロエベラ(2) ローヤルゼリー(5) イグドラシルの葉(10) 黄ポーション(2) 辛口ソース(1) |
100 | 20% | 10% |
【AGI】
↑ページ先頭に戻る
ステータス増加量 | 料理名 | 材料 | 重量 | HP回復量 | SP回復量 |
AGI+1 | かえるの卵の墨汁スープ | 調理器各種(1) 穀物(1) かえるの卵(10) 墨汁(1) |
10 | 3% | 1% |
AGI+2 | ツルツルそば | 調理器各種(1) 穀物(1) 淡白なソース(1) カボチャの頭(5) ニンジン(3) |
10 | 3% | 1% |
AGI+3 | 触手チーズグラタン | 調理器各種(1) 触手(10) チーズ(10) おいしい焼き芋(5) 甘口ソース(1) |
50 | 3% | 1% |
AGI+4 | ルティエビビン冷麺 | 調理器各種(1) 穀物(3) 辛口ソース(1) 氷片(10) カボチャの頭(10) ニンジン(10) | 40 | 3% | 1% |
AGI+5 | コウモリの翼のカボチャ蒸し | 調理器各種(1) 赤いコウモリの翼(20) カボチャの頭(20) 鍋(1) ヒナレの葉(10) 赤ハーブ(10) |
50 | 6% | 2% |
AGI+6 | エビチリグラタン | 調理器各種(1) レッドチリ(20) エビ(20) 甘口ソース(1) レモン(20) |
80 | 7% | 2% |
AGI+7 | 焼きワニの野菜蒸し | 調理器各種(1) アノリアンの皮膚(10) カボチャの頭(10) ニンジン(10) アロエの葉(10) 黄ハーブ(10) 黄色い香辛料(1) |
80 | 8% | 2% |
AGI+8 | 激辛カレー | 調理器各種(1) にく(10) ニンジン(10) カボチャの頭(10) アロエベラ(1) 辛口ソース(1) ヒナレの葉(10) |
100 | 9% | 2% |
AGI+9 | 特製肉煮込み | 調理器各種(1) にく(10) ローヤルゼリー(5) 若芽(20) 淡白なソース(4) 赤ハーブ(5) 黄ハーブ(5) 白ハーブ(10) |
100 | 10% | 2% |
AGI+10 | 茹でサソリ | 調理器各種(1) サソリの尻尾(20) サソリのはさみ(20) とても苦い草(3) 鍋(1) アロエベラ(2) ローヤルゼリー(10) イグドラシルの葉(3) 黄色い香辛料(1) |
100 | 15% | 5% |
【VIT】
↑ページ先頭に戻る
ステータス増加量 | 料理名 | 材料 | 重量 | HP回復量 | SP回復量 |
VIT+1 | 蒸しガニ | 調理器各種(1) かにニッパ(10) 緑ハーブ(10) 黄ポーション(1) |
10 | 5% | 0% |
VIT+2 | 海の幸の生春巻き | 調理器各種(1) 貝のむきみ(10) トゲがついているエラ(5) 背びれ(5) おいしい魚(1) |
20 | 5% | 0% |
VIT+3 | 貝のお吸い物 | 調理器各種(1) 貝のむきみ(20) 貝(10) ハチ蜜(1) 甘口ソース(1) |
30 | 5% | 0% |
VIT+4 | クラゲの和え物 | 調理器各種(1) 触手(30) 白ハーブ(10) 軟らかい草の葉(10) 古いフライパン(1) 墨汁(20) |
50 | 5% | 0% |
VIT+5 | 辛口焼餃子 | 調理器各種(1) 小包子(20) 黄ハーブ(10) 緑ハーブ(20) 辛口ソース(1) 赤い香辛料(1) |
80 | 10% | 0% |
VIT+6 | めちゃ苦い薬 | 調理器各種(1) 茶色い根(20) 食人植物の根(10) きのこの胞子(20) 食用きのこ(1) ハチ蜜(2) |
50 | 13% | 0% |
VIT+7 | 特製山海珍味 | 調理器各種(1) 魚の尻尾(10) いのししのたてがみ(10) アロエの葉(5) おいしい魚(2) ペットフード(10) 甘口ソース(1) |
40 | 16% | 0% |
VIT+8 | 特大包み料理 | 調理器各種(1) にく(20) 葉っぱの服(20) カボチャの頭(10) 虹色ニンジン(5) 淡白なソース(1) 穀物(2) |
100 | 19% | 0% |
VIT+9 | 竜の激辛スープ | 調理器各種(1) ドラゴンの尻尾(20) ドラゴンの皮(10) イグドラシルの葉(3) ローヤルゼリー(6) 太っているミミズ(1) 辛口ソース(1) 赤い香辛料(1) |
100 | 22% | 0% |
VIT+10 | 不死のチゲ鍋 | 調理器各種(1) 止まらない心臓(20) 人魚の心臓(10) 死者の遺品(10) 返魂のお札(10) イグドラシルの種(1) アンティペインメント(2) とても苦い草(2) 辛口ソース(2) |
100 | 25% | 0% |
【INT】
↑ページ先頭に戻る
ステータス増加量 | 料理名 | 材料 | 重量 | HP回復量 | SP回復量 |
INT+1 | ブドウ果汁入りハーブティー | 調理器各種(1) ブドウ(3) 赤ポーション(2) |
10 | 0% | 5% |
INT+2 | 万葉の紅茶 | 調理器各種(1) 赤ハーブ(10) 黄ハーブ(10) 青ハーブ(5) |
50 | 0% | 5% |
INT+3 | ハーブハチ蜜茶 | 調理器各種(1) 白ハーブ(10) ハチ蜜(2) 黄色い香辛料(1) |
50 | 0% | 5% |
INT+4 | モロク果実酒 | 調理器各種(1) イチゴ(10) オレンジ(10) ブドウ(5) レモン(4) アルコール(2) |
30 | 0% | 5% |
INT+5 | マステラ酒 | 調理器各種(1) マステラの実(4) 青ポーション(1) レモン(2) アルコール(2) 黄色い香辛料(1) |
40 | 0% | 10% |
INT+6 | 赤いきのこワイン | 調理器各種(1) きのこの胞子(20) 食用きのこ(3) ブドウジュース(3) アルコール(1) 赤い香辛料(1) |
30 | 2% | 10% |
INT+7 | 特製ローヤルハーブティー | 調理器各種(1) 白ハーブ(5) ローヤルゼリー(4) ハチ蜜(2) ヒナレの葉(10) 黄色い香辛料(1) |
80 | 4% | 10% |
INT+8 | 王室専用高級茶 | 調理器各種(1) トゲの実(4) ヒナレの葉(10) アロエの葉(10) イグドラシルの葉(3) ローヤルゼリー(6) 黄色い香辛料(1) |
100 | 6% | 10% |
INT+9 | トリスタン12年 | 調理器各種(1) オレンジ(10) アロエの葉(10) イグドラシルの葉(10) 青ポーション(2) ローヤルゼリー(4) アルコール(5) 黄色い香辛料(1) |
100 | 8% | 10% |
INT+10 | カクテル・竜の吐息 | 調理器各種(1) 食人植物の根(10) トゲの実(5) 青ハーブ(10) レモン(5) アロエの葉(5) ローヤルゼリー(5) イグドラシルの実(1) 歌う草(1) |
100 | 10% | 20% |
【DEX】
↑ページ先頭に戻る
ステータス増加量 | 料理名 | 材料 | 重量 | HP回復量 | SP回復量 |
DEX+1 | ハチ蜜ブドウジュース | 調理器各種(1) ハチ蜜(1) ブドウ(2) 赤ポーション(1) |
10 | 2% | 2% |
DEX+2 | チョコレートムースケーキ | 調理器各種(1) カカオ(10) ひとくちケーキ(1) ミルク(1) 白い皿(1) |
20 | 2% | 2% |
DEX+3 | フルーツミックス | 調理器各種(1) リンゴ(5) バナナ(5) イチゴ(5) オレンジ(5) 黄色い香辛料(1) |
20 | 2% | 2% |
DEX+4 | クリームサンドイッチ | 調理器各種(1) パン(5) ミルク(15) チーズ(10) 黄ハーブ(10) にく(1) 甘口ソース(1) |
50 | 2% | 2% |
DEX+5 | グリーンサラダ | 調理器各種(1) 鋭い葉っぱ(10) 大きな葉(6) ヒナレの葉(2) アロエの葉(3) 甘口ソース(1) 黄色い香辛料(1) |
20 | 5% | 5% |
DEX+6 | ピーチケーキ | 調理器各種(1) とてもかたい桃(20) ひとくちケーキ(10) ミルク(10) チーズ(10) オレンジジュース(5) 甘口ソース(1) |
80 | 5% | 6% |
DEX+7 | ソウルハントブレッド | 調理器各種(1) 返魂のお札(5) パン(10) マステラの実(5) メント(5) まだ熟してないリンゴ(2) 甘口ソース(1) |
80 | 5% | 7% |
DEX+8 | スペシャルトースト | 調理器各種(1) パン(10) チーズ(10) イチゴ(10) にく(5) ローヤルゼリー(2) 甘口ソース(1) 辛口ソース(1) |
100 | 5% | 8% |
DEX+9 | 天上のフルーツジュース | 調理器各種(1) イチゴ(10) オレンジ(10) ブドウジュース(5) アルコール(2) まだ熟してないリンゴ(5) 熱帯のバナナ(1) 赤い香辛料(1) |
50 | 5% | 9% |
DEX+10 | フベルゲルミルの酒 | 調理器各種(1) 菌糸(10) 氷片(10) トゲの実(2) ローヤルゼリー(4) イグドラシルの実(1) アルコール(5) スピードアップポーション(3) 幻想の花(1) |
100 | 10% | 10% |
【LUK】
↑ページ先頭に戻る
ステータス増加量 | 料理名 | 材料 | 重量 | HP回復量 | SP回復量 |
LUK+1 | サルのしっぽ炒め | 調理器各種(1) サルのしっぽ(5) 古いフライパン(1) 食用油(1) |
6 | 3% | 2% |
LUK+2 | ミックスジュース | 調理器各種(1) リンゴ(3) ニンジンジュース(2) ブドウジュース(1) オレンジジュース(2) |
20 | 3% | 2% |
LUK+3 | 大学いも | 調理器各種(1) いも(10) おいしい焼き芋(10) 焼き芋(1) 甘口ソース(1) |
50 | 4% | 2% |
LUK+4 | 古代魚の活造り | 調理器各種(1) 古代魚の唇(10) タヌキ木の葉(10) 白ハーブ(10) おいしい魚(5) 甘口ソース(2) |
50 | 4% | 2% |
LUK+5 | サソリの炒め物 | 調理器各種(1) サソリの尻尾(20) 短い足(10) 大きな葉(10) 古いフライパン(2) 食用油(1) |
40 | 5% | 2% |
LUK+6 | 強運の汁 | 調理器各種(1) クローバー(10) 魔女の星の砂(10) 爬虫類の舌(5) 長く細い舌(5) アロエ(1) |
30 | 6% | 3% |
LUK+7 | 串焼き | 調理器各種(1) 鱗のかけら(10) 軟らかい草の葉(10) 貝のむきみ(10) トゲがついているエラ(5) にく(5) 食用きのこ(10) |
80 | 7% | 3% |
LUK+8 | イチゴ味のおにぎり | 調理器各種(1) 葉っぱの服(10) イチゴ(10) 穀物(5) 赤い香辛料(2) 黄色い香辛料(1) 淡白なソース(1) |
40 | 8% | 3% |
LUK+9 | おいしい血の炭酸ソーダ | 調理器各種(1) リンゴジュース(10) ローヤルゼリー(6) アロエベラ(2) アンティペインメント(2) アルコール(2) 家畜の血(1) 赤い香辛料(1) |
100 | 10% | 4% |
LUK+10 | 九尾狐のしっぽ料理 | 調理器各種(1) 狐の尻尾(10) 食人植物の根(10) 鋭い葉っぱ(10) イグドラシルの葉(4) イジドル(2) 四葉のクローバー(2) 黄色い香辛料(1) 淡白なソース(1) |
50 | 14% | 8% |