Ragnarok Online 武器製造材料
| ◆武器製造材料 |
【基本材料】
↑ページ先頭に戻る
| 製造アイテム | 必要スキル | 材料 |
| 鉄 | 鉄製造 | 携帯用溶鉱炉(1) 鉄鉱石(1) |
| 鋼鉄 | 鋼鉄製造 | 携帯用溶鉱炉(1) 鉄(5) 石炭(1) |
| フレイムハート | 属性石製造 | 携帯用溶鉱炉(1) レッドブラッド(10) |
| ミスティックフローズン | 属性石製造 | 携帯用溶鉱炉(1) クリスタルブルー(10) |
| ラフウィンド | 属性石製造 | 携帯用溶鉱炉(1) ウィンドオブヴェルデュール(10) |
| グレイトネイチャ | 属性石製造 | 携帯用溶鉱炉(1) イエローライブ(10) |
| 星のかけら | --- | 携帯用溶鉱炉(1) 星の粉(10) |
【短剣】
↑ページ先頭に戻る
| 製造武器 | レベル | 必要なアイテム | 材料 |
| ナイフ | 1 | 金敷各種 | 鋼鉄金槌(1) 鉄(1) ゼロピー(10) |
| カッター | 1 | 金敷各種 | 鋼鉄金槌(1) 鉄(25) |
| マインゴーシュ | 1 | 金敷各種 | 鋼鉄金槌(1) 鉄(50) |
| ダーク | 2 | 金敷各種 | 黄金金槌(1) 鋼鉄(17) |
| ダガー | 2 | 金敷各種 | 黄金金槌(1) 鋼鉄(30) |
| スティレット | 2 | 金敷各種 | 黄金金槌(1) 鋼鉄(40) |
| グラディウス | 3 | 金敷各種 | オリデオコン金槌(1) 鋼鉄(40) オリデオコン(4) サファイア(1) |
| ダマスカス | 3 | 金敷各種 | オリデオコン金槌(1) 鋼鉄(60) オリデオコン(4) ジルコン(1) |
【片手剣】
↑ページ先頭に戻る
| 製造武器 | レベル | 必要なアイテム | 材料 |
| ソード | 1 | 金敷各種 | 鋼鉄金槌(1) 鉄(2) |
| ファルシオン | 1 | 金敷各種 | 鋼鉄金槌(1) 鉄(30) |
| ブレイド | 1 | 金敷各種 | 鋼鉄金槌(1) 鉄(45) こうもりの牙(25) |
| レイピア | 2 | 金敷各種 | 黄金金槌(1) 鋼鉄(20) |
| シミター | 2 | 金敷各種 | 黄金金槌(1) 鋼鉄(35) |
| 環頭太刀 | 2 | 金敷各種 | 黄金金槌(1) 鋼鉄(40) 狼の爪(50) |
| サーベル | 3 | 金敷各種 | オリデオコン金槌(1) 鋼鉄(5) オリデオコン(8) オパール(1) |
| 海東剣 | 3 | 金敷各種 | オリデオコン金槌(1) 鋼鉄(10) オリデオコン(8) トパーズ(1) |
| ツルギ | 3 | 金敷各種 | オリデオコン金槌(1) 鋼鉄(15) オリデオコン(8) ガーネット(1) |
| フランベルジュ | 3 | 金敷各種 | オリデオコン金槌(1) オリデオコン(16) 呪われたルビー(1) |
【両手剣】
↑ページ先頭に戻る
| 製造武器 | レベル | 必要なアイテム | 材料 |
| カタナ | 1 | 金敷各種 | 鋼鉄金槌(1) 鉄(35) 亡者の牙(15) |
| スレイヤー | 2 | 金敷各種 | 黄金金槌(1) 鋼鉄(25) 亡者の爪(20) |
| バスタードソード | 2 | 金敷各種 | 黄金金槌(1) 鋼鉄(45) |
| ブロードソード | 3 | 金敷各種 | オリデオコン金槌(1) 鋼鉄(20) オリデオコン(12) |
| ツーハンドソード | 3 | 金敷各種 | オリデオコン金槌(1) 鋼鉄(10) オリデオコン(12) |
| クレイモア | 3 | 金敷各種 | オリデオコン金槌(1) 鋼鉄(20) オリデオコン(16) 損傷したダイヤモンド(1) |
【槍】
↑ページ先頭に戻る
| 製造武器 | レベル | 必要なアイテム | 材料 |
| ジャベリン | 1 | 金敷各種 | 鋼鉄金槌(1) 鉄(3) |
| スピアー | 1 | 金敷各種 | 鋼鉄金槌(1) 鉄(35) |
| パイク | 1 | 金敷各種 | 鋼鉄金槌(1) 鉄(70) |
| ギザルム | 2 | 金敷各種 | 黄金金槌(1) 鋼鉄(25) |
| グレイブ | 2 | 金敷各種 | 黄金金槌(1) 鋼鉄(40) |
| パルチザン | 2 | 金敷各種 | 黄金金槌(1) 鋼鉄(55) |
| トライデント | 3 | 金敷各種 | オリデオコン金槌(1) 鋼鉄(10) オリデオコン(8) アクアマリン(5) |
| ハルバード | 3 | 金敷各種 | オリデオコン金槌(1) 鋼鉄(10) オリデオコン(12) |
| ランス | 3 | 金敷各種 | オリデオコン金槌(1) オリデオコン(12) ルビー(3) 悪魔の角(2) |
【斧】
↑ページ先頭に戻る
| 製造武器 | レベル | 必要なアイテム | 材料 |
| アックス | 1 | 金敷各種 | 鋼鉄金槌(1) 鉄(10) |
| バトルアックス | 1 | 金敷各種 | 鋼鉄金槌(1) 鉄(110) |
| ハンマー | 2 | 金敷各種 | 黄金金槌(1) 鋼鉄(30) |
| バスター | 3 | 金敷各種 | オリデオコン金槌(1) 鋼鉄(20) オリデオコン(4) オークの牙(30) |
| ツーハンドアックス | 3 | 金敷各種 | オリデオコン金槌(1) 鋼鉄(10) オリデオコン(8) アメジスト(1) |
【鈍器】
↑ページ先頭に戻る
| 製造武器 | レベル | 必要なアイテム | 材料 |
| クラブ | 1 | 金敷各種 | 鋼鉄金槌(1) 鉄(3) |
| メイス | 1 | 金敷各種 | 鋼鉄金槌(1) 鉄(30) |
| スマッシャ | 2 | 金敷各種 | 黄金金槌(1) 鋼鉄(20) |
| フレイル | 2 | 金敷各種 | 黄金金槌(1) 鋼鉄(33) |
| チェイン | 2 | 金敷各種 | 黄金金槌(1) 鋼鉄(45) |
| モーニングスター | 3 | 金敷各種 | オリデオコン金槌(1) 鋼鉄(85) ダイヤモンド1カラット(1) |
| ソードメイス | 3 | 金敷各種 | オリデオコン金槌(1) 鋼鉄(100) 鋭い鱗(20) |
| スタナー | 3 | 金敷各種 | オリデオコン金槌(1) 鋼鉄(120) オーク勇者の証(1) |
【ナックル】
↑ページ先頭に戻る
| 製造武器 | レベル | 必要なアイテム | 材料 |
| バグナウ | 1 | 金敷各種 | 鋼鉄金槌(1) 鉄(160) 真珠(1) |
| ナックルダスター | 2 | 金敷各種 | 黄金金槌(1) 鋼鉄(50) |
| ホラ | 2 | 金敷各種 | 黄金金槌(1) 鋼鉄(65) |
| クロー | 3 | 金敷各種 | オリデオコン金槌(1) オリデオコン(8) トパーズ(10) |
| フィンガー | 3 | 金敷各種 | オリデオコン金槌(1) オリデオコン(4) オパール(10) |
| フィスト | 3 | 金敷各種 | オリデオコン金槌(1) オリデオコン(4) ルビー(10) |